产品说明Product Description
JTONE品牌PRX系列人工气候箱是具有光照、加湿功能的准确度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验,是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门常用的试验设备。
主要特征Principal Character
●人工气候箱采用原装制冷压缩机。
●微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。
●可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。
●人工气候箱具有掉电记忆功能,上电后,仪器能从断点继续运行。
●恒温控制系统,反应快,控温度高。
●采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀。
●风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
●人工气候箱具有过温和传感器异常保护功能,并且设有风道过温保护装置,双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障。
技术参数Technical Parameter
型号 | 容积 (L) | 内(外)尺寸 长*宽*高(mm) | 控温范围度(℃) | 控湿度(%RH) | 光照度(LX) |
PRX-80A | 80L | 482*482*355 (625*545*1085) | 0-50±0.5 | 50-95 | 3000 |
PRX-80B | 12000 |
PRX-80C | 22000 |
PRX-150A | 150L | 482*482*655 (625*545*1385) | 0-50±0.5 | 50-95 | 3000 |
PRX-150B | 12000 |
PRX-150C | 22000 |
PRX-250A | 250L | 482*482*1105 (677*545*1835) | 0-50±1 | 50-95 | 3000 |
PRX-250B | 12000 |
PRX-250C | 22000 |
PRX-250D | 30000 |
PRX-350A | 350L | 535*535*1140 (674*595*1880) | 0-50±1 | 50-95 | 3000 |
PRX-350B | 12000 |
PRX-350C | 22000 |
PRX-350D | 30000 |
PRX-450A | 450L | 605*605*1205 (740*665*1845) | 0-50±1 | 50-95 | 3000 |
PRX-450B | 12000 |
PRX-450C | 22000 |
PRX-450D | 30000 |
PRX-600A | 600L | 1202*532*905 (1340*595*1640) | 0-50±1 | 50-95 | 3000 |
PRX-600B | 12000 |
PRX-600C | 22000 |
PRX-600D | 30000 |
PRX-1000A | 1000L | 1205*605*1105 (1340*665*1940) | 0-50±1 | 50-95 | 3000 |
PRX-1000B | 12000 |
PRX-1000C | 22000 |
PRX-1000D | 30000 |
PRX-1200A | 1200L | 1605*605*1155 (1745*665*1890) | 0-50±1 | 50-95 | 3000 |
PRX-1200B | 12000 |
PRX-1200C | 22000 |
PRX-1200D | 30000 |
PRX-1500A | 1500L | 1802*605*1205 (1942*665*1940) | 0-50±1 | 50-95 | 3000 |
PRX-1500B | 12000 |
PRX-1500C | 22000 |
PRX-1500D | 30000 |
PRX-2000A | 2000L | 2305*705*1145 (2445*765*1890) | 0-50±1 | 50-95 | 3000 |
PRX-2000B | 12000 |
PRX-2000C | 22000 |
PRX-2000D | 30000 |
◆450升(含)以下的:单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。
◆600(1000)升:双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。
A型:每面3根植物灯(二面)
B型:每面8根植物灯(二面)
C型:每面8根植物灯(三面)
D型:每面13根植物灯(三面)
◆1200升以上:三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。
A型:每面3根植物灯(三面)
B型:每面8根植物灯(三面)
C型:每面13根植物灯(三面)
D型:每面13根植物灯(四面)